| 时段广告价格方表 |
| 段位 | 播出时间 | 15秒 | 30秒 |
| 播出时间 | 段位 | 30秒 | 15秒 |
| 7:00-7:30 | 黄金眼 | 1,000 | |
| 5:00-5:40 | 特A | 900 | 750 |
| 6:00-6:30 | 特A | 900 | 750 |
| 6:30-7:00 | 特A | 900 | 750 |
| 7:30-8:20 | 特A | 900 | 750 |
| 12:00-12:30 | 特A | 900 | 750 |
| 12:30-13:00 | 特A | 900 | 750 |
| 18:00-18:30 | 特A | 900 | 750 |
| 18:30-19:00 | 特A | 900 | 750 |
| 19:00-20:00 | 特A | 900 | 750 |
| 9:20-10:00 | A位 | 800 | 600 |
| 10:00-10:30 | A位 | 800 | 600 |
| 10:30-11:30 | A位 | 800 | 600 |
| 11:30-12:00 | A位 | 800 | 600 |
| 15:30-16:40 | A位 | 800 | 600 |
| 17:00-18:00 | A位 | 800 | 600 |
| 21:00-22:30 | A位 | 800 | 600 |
| 4:00-5:00 | B位 | 650 | 500 |
| 14:00-14:30 | B位 | 650 | 500 |
| 22:30-00:00 | B位 | 650 | 500 |
| 1:00-1:30 | B位 | 650 | 500 |
| 1:30-1:35 |
| 品牌广告套播方案及价格 |
| 套别 | 播放次数 | 15秒 | 30秒 |
| 套播次数(每天) | 播出方案 | 30秒 | 30秒 |
| 5次以下 | 特A段播出次数不超过2次 | 900 | 700 |
| 5至10次 | 特A段播出次数不超过2次 | 850 | 650 |
| 10次 | 特A段播出次数不超过2次 | 800 | 600 |
| 小专题坐果和 |
| 段位 | 时长 | 价格 |
| A段 | 1分钟 | 2,000元/分钟 |
| A段 | 2分钟 | 4,000元/次 |
| A段 | 3分钟 | 6,000元/次 |
| A段 | 5分钟 | 7,500元/次 |
| B段 | 1分钟 | 1,500 |
| B段 | 2分钟 | 3,000 |
| B段 | 3分钟 | 4,500 |
| B段 | 5分钟 | 6,000 |
| 报价备注 | |
|